CLASIFICACIONES 1ª SUBIDA AL CATÍ Y LA VELLA
Clasificación : I CRONO CATI Y LA VELLA 11-10 -2014 CREVILLENT
Lugar de celebración : CREVILLENT
Fecha : 11/10/14
Clase de la prueba :
Distancia : 6 Kms - Promed : 13.9 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 629 SANCHEZ,Manuel MA-30 ELXENDURO 00:25:54-51
2 655 SANCHEZ,Roberto MA-40 MUNDO BIKE GOBIK TEAM 00:27:22-33 1:28 min.
3 622 MARTINEZ,Juan MA-30 UC NOVELDA 00:27:41-15 1:47 min.
4 658 SANCHEZ,Eric SUB23 CC ALBATERA 00:28:26-80 2:32 min.
5 632 PEÑA,Daniel SENIOR CC CREVILLENT XC 00:28:37-06 2:43 min.
6 657 ALFONSO,Salvador SUB23 CC JAUME EL BARBUT 00:28:49-30 2:55 min.
7 618 GARCIA,David MA-30 MUNDO BIKE GOBIK TEAM 00:28:57-90 3:03 min.
8 662 ASENCIO,Juan Jose MA-40 CC JAUME EL BARBUT 00:29:09-30 3:15 min.
9 660 CUTILLAS,Jose JUN-1 CC ALBATERA 00:29:18-02 3:24 min.
10 604 MOLLA,Emilio SENIOR ESETEC-ALIFOREST 00:29:25-38 3:31 min.
11 651 SAMPER,Enrique javi SUB23 CC CREVILLENT 00:29:31-54 3:37 min.
12 621 LOPEZ,Jose manuel MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 00:29:38-99 3:44 min.
13 615 CASTEJON,Sergio MA-30 GARDEN SOLUTIONS COSTA BLA 00:29:49-41 3:55 min.
14 605 BARCELO,Jose migue SUB23 ESETEC-ALIFOREST 00:30:18-06 4:24 min.
15 663 MIRO,Antonio MA-30 TIBI-AMSONIDO 00:30:21-56 4:27 min.
16 626 GALVAÑ,David MA-30 CC CREVILLENT XC 00:30:22-78 4:28 min.
17 628 CORTES,Ivan SENIOR CC CREVILLENT XC 00:30:41-42 4:47 min.
18 617 CARRERES,Juan Octa MA-50 CC CREVILLENT 00:31:00-05 5:06 min.
19 671 VAZQUEZ,Adam SENIO CC CREVILLENT XC 00:31:00-58 5:06 min.
20 608 CANDELA,Vicente MA-30 CC JAUME EL BARBUT 00:32:08-17 6:14 min.
21 612 SANCHEZ,Jose Daniel MA-30 ELCHE 00:32:10-49 6:16 min.
22 641 GARRIDO,Federico MA-40 ELCHE 00:32:11-48 6:17 min.
23 600 SELVA,Carlos MA-30 CC PASION BTT 00:32:32-88 6:38 min.
24 614 MACIA,Jorje SENIOR CC CREVILLENT 00:32:48-22 6:54 min.
25 630 TERRES,Monserrate MA-40 CC CICLOS VICEA 00:33:24-49 7:30 min.
26 659 LIZAN,Jose antonio SENIOR CC MONOVER 00:33:44-14 7:50 min.
27 611 ARENAS,Diego MA-30 CC JAUME EL BARBUT 00:33:45-31 7:51 min.
28 664 BERNA,Domingo SENIOR CC CREVILLENT 00:33:53-38 7:59 min.
29 652 ROMERO,Nelson MA-30 CE PENYA LA MINA 00:34:29-24 8:35 min.
30 625 ROMAN,Noe SUB23 CC AGOST 00:34:33-79 8:39 min.
31 607 MAS,Rafael MA-40 CC CREVILLENT 00:34:41-19 8:47 min.
32 666 GOMIS,Jose Manuel MA-30 CC CREVILLENT 00:34:43-56 8:49 min.
33 603 SANTACRUZ,Jose Ma MA-60 CC CREVILLENT 00:34:47-81 8:53 min.
34 650 QUESADA,Jose Luis MA-40 CC CREVILLENT 00:34:54-07 9:00 min.
35 613 GANDIA,Gustavo MA-30 CC JAUME EL BARBUT 00:35:20-00 9:66 min.
36 609 ESCOLANO,Fidel MA-40 CC CREVILLENT 00:35:31-15 9:37 min.
37 653 SANCHEZ,Sergio MA-30 CE PENYA LA MINA 00:35:36-95 9:42 min.
38 606 MARTINEZ,Hector MA-40 CC ALBATERA 00:35:47-83 9:53 min.
39 624 PEREZ,David MA-30 CC AGOST 00:36:01-73 10:07 min.
40 647 GUARDIOLA,Sergio SENIOR CE PENYA LA MINA 00:36:20-23 10:26 min.
41 619 SALAS,Jose Antonio MA-30 CC CREVILLENT XC 00:36:40-46 10:46 min.
42 646 MARTINEZ,Pedro Jos SENIOR CE PENYA LA MINA 00:37:17-24 11:23 min.
43 665 GARCIA,Manuel MA-40 CC CREVILLENT 00:37:57-75 12:03 min.
44 640 OLIVA,Victor SUB23 CC CANALOBRE BUSOT 00:39:02-48 13:08 min.
45 642 GARRIDO,Emilio MA-50 ELCHE 00:39:24-17 13:30 min.
46 633 ALFONSO,Esther F-ELI GARDEN SOLUTIONS COSTA BLA 00:39:46-54 13:52 min.
47 656 ABAD,David SUB23 CE PENYA LA MINA 00:41:11-19 15:17 min.
48 672 BERENGUER,Mªjose F-ELI MUNDO BIKE GOBIK TEAM 00:41:34-76 15:40 min.
49 643 DEL RIO,Luis Miguel MA-30 ESETEC ALIFOREST 00:42:16-16 16:22 min.
50 673 CLEMENT,Encarni F-M30 AGROSERVICIOS MOLLA 00:44:44-68 18:50 min.
51 610 MAS,Juan Antonio MA-40 CC CREVILLENT 00:45:22-13 19:28 min.
52 667 CORTES,Vanesa F-ELI BANYERES DE MARIOLA 00:47:24-43 21:30 min.
53 669 MORILLAS,Cristian MA-30 CE PENYA LA MINA 00:48:41-79 22:47 min.
Corredores clasificados : 53